施設紹介・空き状況
集会室
表の見方
- ○ 空いています
- × 空いていません
- △ お問い合わせください
- 午前 9:00〜12:00
- 午後 13:00〜17:00
- 夜間 17:00〜21:00
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) |
6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) |
13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) |
20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) |
27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | | | |
▲ ページの先頭に戻る
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) |
4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) |
11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) |
18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) |
25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
▲ ページの先頭に戻る
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) |
8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) |
15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) |
29 (日) | 30 (月) | | | | | |
▲ ページの先頭に戻る